Самосвал 22 куб. м Daewoo Novus CR8M7
Наличие в РФ | В наличии |
Объем кузова | 22 куб. м. |
Грузоподъёмность | 26 500 кг. |
Объем двигателя | 11 100 куб. см. |
Привод | 8×4 |
Модификация | CR8M7 |
Категория | С |
Колесная формула | 8×4 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с 1 спальным местом |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 2 |
Массы, (кг) | |
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 43 000 |
Снаряженная масса шасси | 16 500 |
Грузоподъемность шасси | 26 500 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 13 000 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 30 000 |
Габаритные размеры шасси, (мм) | |
Длина | 9 530 |
Ширина | 2 550 |
Высота | 3 500 |
Колесная база | 6 435 (1 630 + 3 455 + 1 350) |
Минимальный дорожный просвет | 355 |
Двигатель | |
Модель | DX12 |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6-ти цилиндровый, рабочий объем 11 100 см3, с турбокомпрессором с промежуточным охлаждением, система питания Сommon rail, система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 309 (420) / 1 900 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 1 991 / 1 200 |
Трансмиссия | |
Модель | ZF16S2230TO |
Тип | Механическая, 16-ступенчатая |
Сцепление | |
Тип | Сухое, однодисковое, 430мм, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель |
Тормозная система | |
Тип | Пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС и системой стабилизации устойчивости. |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Топливный бак / бак с мочевиной | |
Ёмкость, (л) | 400/47 |
Тип подвески | |
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Шины | |
Передняя ось / задняя ось | 12.00R24 / 12.00R24 |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 105 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 52 |
Минимальный радиус поворота, (м) | 11.9 |
Аккумуляторы | 12 V /170 Ач, 2 шт. |
Генератор | 24 V / 80 A |
Стартер | 24 V / 6 кВт |
Спецификация кузова AMKAR
Основные характеристики | |
Размеры кузова (мм) | 6000х2300х1640 |
Внутренний объём (м.куб.) | 22 |
Масса перевозимого груза (кг) | 26 000 |
Разгрузка | Назад |
Угол опрокидывания платформы (град.) | Не менее 45 |
Толщина стенок (мм). Сталь S500 | 5 |
Толщина пола (мм). Сталь S500 | 8 |
Гидроцилиндр | HYVA |
Общая информация | Платформа стальная, квадратного сечения. Запоры заднего борта автоматические, открываются при подъеме платформы. Платформа оснащена: защитным козырьком между кабиной и самосвальной платформой, стационарной лестницей с левой стороны, лестницей для спуска с внутренней стороны кузова, стабилизатором кузова, страховочном упором, фиксатором платформы в опущенном положении, обогревом днища по четырем продольным каналам и стоек бортов в задней части кузова. Цвет кузова RAL 5010. ДЗК на переднем борту с лебедкой, полог не менее 650 мг/м2, боковая защита, задний противооткатный брус, светоотражающая маркировка, металлические крылья, инструментальный ящик. Опрокидывающее устройство платформы – гидравлическое с приводом от насоса через коробку отбора мощности автомобиля. Управление подъемом дистанционное из кабины. Система автоматического переключения и управления выхлопными газами из кабины автомобиля. Возможность работы в двух режимах подогрева самосвальной платформы. |
Остались вопросы? Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы с радостью на них ответим!
Евдокимов Никита
Руководитель отдела продаж техники Daewoo
+7(499)507-22-26 доб. 2170
sales+n.evdokimov@komdorauto.ru
Ганькин Алексей
Менеджер отдела продаж техники Daewoo
+7(499)507-22-26 доб. 2065
sales+a.gankin@komdorauto.ru